Desde los acuerdos firmados, las escalas salariales fueron variando a raíz de las paritarias celebradas en los años 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020-2021
A continuación te detallamos la evolución e incremento de las distintas categorías .
Escalas TECO:
Enero 2020
Cat. | Sueldo Básico | Jornada Disc. | Plus por Prof. | Comp. mensual por Viático | Comp. Tarifa Telef. | Conformado |
G | $ 36.138 | $ 2.000 | $ 19.775 | $ 4.023 | $ 357 | $ 62.293 |
H | $ 39.974 | $ 2.000 | $ 22.206 | $ 4.303 | $ 357 | $ 68.840 |
I | $ 46.934 | $ 2.000 | $ 26.647 | $ 4.813 | $ 357 | $ 80.751 |
I1 | $ 50.931 | $ 2.000 | $ 28.926 | $ 5.094 | $ 357 | $ 87.308 |
J | $ 56.706 | $ 2.000 | $ 32.607 | $ 5.517 | $ 357 | $ 97.187 |
J1 | $ 62.880 | $ 2.000 | $ 36.486 | $ 5.967 | $ 357 | $ 107.690 |
J2 | $ 63.696 | $ 2.000 | $ 36.702 | $ 6.013 | $ 357 | $ 108.768 |
K | $ 66.734 | $ 2.000 | $ 38.482 | $ 6.229 | $ 357 | $ 113.802 |
Desde Julio 2019 a Octubre 2019
Versión para imprimir Escalas Telefónica-GesNext y Escalas Telecom
Desde Julio 2018 a Junio 2019
Versión para imprimir Escalas Telefónica-GesNext y Escalas Telecom
Desde Abril 2018
Cat. | Sueldo Básico | Jornada Disc. | Plus por Prof. | Comp. mensual por Viático | Comp. Tarifa Telefónica | Conformado |
G | $19765 | $2000 | $8859 | $1355 | $357 | $32336 |
H | $21880 | $2000 | $10144 | $1355 | $357 | $35736 |
I | $25708 | $2000 | $12497 | $1355 | $357 | $41917 |
I1 | $27983 | $2000 | $13628 | $1355 | $357 | $45323 |
J | $31160 | $2000 | $15578 | $1355 | $357 | $50450 |
J1 | $34576 | $2000 | $17615 | $1355 | $357 | $55903 |
J2 | $35104 | $2000 | $17647 | $1355 | $357 | $56463 |
K | $36823 | $2000 | $18540 | $1355 | $357 | $59075 |
Desde Febrero 2018
Cat. | Sueldo Básico | Jornada Disc. | Plus por Prof. | Acuerdo Julio 17 | Comp. mensual por Viático | Comp. Tarifa Telefónica | Conformado |
G | $18876 | $2000 | $8266 | $1232 | $1355 | $357 | $32086 |
H | $20897 | $2000 | $9489 | $1360 | $1355 | $357 | $35458 |
I | $24555 | $2000 | $11729 | $1592 | $1355 | $357 | $41588 |
I1 | $26737 | $2000 | $12797 | $1720 | $1355 | $357 | $44966 |
J | $29773 | $2000 | $14653 | $1913 | $1355 | $357 | $50051 |
J1 | $33039 | $2000 | $16590 | $2118 | $1355 | $357 | $55459 |
J2 | $33551 | $2000 | $16612 | $2139 | $1355 | $357 | $56014 |
K | $35198 | $2000 | $17457 | $2237 | $1355 | $357 | $58604 |
Desde Enero 2018
Cat. | Sueldo Básico | Jornada Disc. | Plus por Prof. | Comp. mensual por Viático | Comp. Tarifa Telefónica | Conformado |
G | $18876 | $2000 | $8266 | $1355 | $357 | $30854 |
H | $20897 | $2000 | $9489 | $1355 | $357 | $34098 |
I | $24555 | $2000 | $11729 | $1355 | $357 | $39996 |
I1 | $26737 | $2000 | $12797 | $1355 | $357 | $43246 |
J | $29773 | $2000 | $14653 | $1355 | $357 | $48138 |
J1 | $33039 | $2000 | $16590 | $1355 | $357 | $53341 |
J2 | $33551 | $2000 | $16612 | $1355 | $357 | $53875 |
K | $35198 | $2000 | $17457 | $1355 | $357 | $56367 |
Desde Julio 2017
Cat. | Sueldo Básico | Jornada Disc. | Plus por Prof. | Acuerdo 30-6-15 | Acuerdo Julio 17 | Comp. mensual por Viático | Comp. Tarifa Telefónica | Conformado |
G | $16532 | $2000 | $4860 | $1843 | $3249 | $1355 | $357 | $30196 |
H | $18306 | $2000 | $5738 | $2024 | $3586 | $1355 | $357 | $33366 |
I | $21516 | $2000 | $7327 | $2376 | $4198 | $1355 | $357 | $39129 |
I1 | $23451 | $2000 | $8036 | $2570 | $4535 | $1355 | $357 | $42304 |
J | $26115 | $2000 | $9360 | $2855 | $5044 | $1355 | $357 | $47086 |
J1 | $28986 | $2000 | $10722 | $3166 | $5584 | $1355 | $357 | $52170 |
J2 | $29457 | $2000 | $10685 | $3198 | $5639 | $1355 | $357 | $52691 |
K | $30915 | $2000 | $11256 | $3346 | $5898 | $1355 | $357 | $55127 |
Desde Abril 2017
Cat. | Sueldo Básico | Jornada Disc. | Plus por Prof. | Acuerdo 30-6-15 | Comp. mensual por Viático | Comp. Tarifa Telefónica | Conformado |
G | $16532 | $2000 | $4860 | $1843 | $1355 | $357 | $26947 |
H | $18305 | $2000 | $5738 | $2024 | $1355 | $357 | $29779 |
I | $21516 | $2000 | $7327 | $2376 | $1355 | $357 | $34931 |
I1 | $23451 | $2000 | $8036 | $2570 | $1355 | $357 | $37769 |
J | $26115 | $2000 | $9360 | $2855 | $1355 | $357 | $42042 |
J1 | $28986 | $2000 | $10722 | $3166 | $1355 | $357 | $46586 |
J2 | $29457 | $2000 | $10684 | $3198 | $1355 | $357 | $47051 |
K | $30915 | $2000 | $11256 | $3346 | $1355 | $357 | $49229 |
Desde Febrero 2017
Cat. | Sueldo Básico | Jornada Disc. | Plus por Prof. | Acuerdo 30-6-15 | Comp. mensual por Viático | Comp. Tarifa Telefónica | Acuerdo Julio 2016 | Conformado |
G | $12340 | $2000 | $2066 | $1843 | $1355 | $357 | $5837 | $25798 |
H | $13673 | $2000 | $2650 | $2024 | $1355 | $357 | $6439 | $28498 |
I | $16082 | $2000 | $3705 | $2376 | $1355 | $357 | $7534 | $33409 |
I1 | $17576 | $2000 | $4119 | $2570 | $1355 | $357 | $8137 | $36114 |
J | $19575 | $2000 | $5000 | $2855 | $1355 | $357 | $9046 | $40188 |
J1 | $21739 | $2000 | $5891 | $3166 | $1355 | $357 | $10012 | $44520 |
J2 | $22138 | $2000 | $5805 | $3198 | $1355 | $357 | $10110 | $44963 |
K | $23257 | $2000 | $6151 | $3346 | $1355 | $357 | $10574 | $47040 |
Desde Julio 2016
Cat. | Sueldo Básico | Jornada Disc. | Plus por Prof. | Acuerdo 30-6-15 | Comp. mensual por Viático | Comp. Tarifa Telefónica | Acuerdo Julio 2016 | Conformado |
G | $12340 | $2000 | $2066 | $1843 | $1355 | $357 | $5003 | $24964 |
H | $13673 | $2000 | $2650 | $2024 | $1355 | $357 | $5519 | $27578 |
I | $16082 | $2000 | $3705 | $2376 | $1355 | $357 | $6458 | $32333 |
I1 | $17576 | $2000 | $4119 | $2570 | $1355 | $357 | $6975 | $34952 |
J | $19575 | $2000 | $5000 | $2855 | $1355 | $357 | $7754 | $38896 |
J1 | $21739 | $2000 | $5891 | $3166 | $1355 | $357 | $8582 | $43090 |
J2 | $22138 | $2000 | $5805 | $3198 | $1355 | $357 | $8666 | $43519 |
K | $23257 | $2000 | $6151 | $3346 | $1355 | $357 | $9063 | $45529 |
NOTA: en Julio de 2016 se eliminó la categoría H1.
Desde Enero 2016
Cat. | Sueldo Básico |
Jornada Disc. | Plus por Prof. | Acuerdo 03-09-14 pto2 | Acuerdo 30-06-15 |
Comp. mensual por Viático | Comp. Tarifa Telefónica | Conformado |
G | $12.340 | $2.000 | $1.184 | $882 | $1.843 | $1.355 | $357 | $ 19.961 |
H | $13.673 | $2.000 | $1.493 | $1.017 | $2.024 | $1.355 | $357 | $ 21.919 |
H1 | $14.757 | $2.000 | $1.741 | $1.127 | $2.171 | $1.355 | $357 | $ 23.508 |
I | $16.082 | $2.000 | $2.284 | $1.281 | $2.376 | $1.355 | $357 | $ 25.735 |
I1 | $17.576 | $2.000 | $2.552 | $1.427 | $2.570 | $1.355 | $357 | $ 27.837 |
J | $19.575 | $2.000 | $3.140 | $1.640 | $2.855 | $1.355 | $357 | $ 30.922 |
J1 | $21.739 | $2.000 | $3.798 | $1.873 | $3.166 | $1.355 | $357 | $ 34.288 |
J2 | $22.138 | $2.000 | $3.688 | $1.897 | $3.198 | $1.355 | $357 | $ 34.633 |
K | $23.257 | $2.000 | $3.922 | $2.009 | $3.346 | $1.355 | $357 | $ 36.246 |
A Septiembre 2015
Cat. | Sueldo Básico |
Jornada Disc. | Plus por Prof. |
Acta 06-14 | Acta 2015 | Comp. mensual por Viático | Comp. Tarifa Telefónica | Conformado |
G | $9.841 | $2.000 | $1.184 | $882 | $3.124 | $1.355 | $357 | $ 18.743 |
H | $10.929 | $2.000 | $1.493 | $1.017 | $3.430 | $1.355 | $357 | $ 20.581 |
H1 | $11.814 | $2.000 | $1.741 | $1.127 | $3.679 | $1.355 | $357 | $ 22.073 |
I | $12.860 | $2.000 | $2.284 | $1.281 | $4.027 | $1.355 | $357 | $ 24.164 |
I1 | $14.091 | $2.000 | $2.552 | $1.427 | $4.356 | $1.355 | $357 | $ 26.138 |
J | $15.704 | $2.000 | $3.140 | $1.640 | $4.839 | $1.355 | $357 | $ 29.035 |
J1 | $17.446 | $2.000 | $3.798 | $1.873 | $5.366 | $1.355 | $357 | $ 32.195 |
J2 | $17.803 | $2.000 | $3.688 | $1.867 | $5.520 | $1.355 | $357 | $ 32.590 |
K | $18.719 | $2.000 | $3.922 | $2.009 | $5.672 | $1.355 | $357 | $ 34.034 |
A Abril 2015
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Acta 06-2014 | Ant.por año$42,93 -20 años Prom. | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $9841 | $2000 | $1355 | $357 | $1184 | $882 | $858.6 | $16477 |
H | $10929 | $2000 | $1355 | $357 | $1493 | $1017 | $858.6 | $18009 |
H1 | $11814 | $2000 | $1355 | $357 | $1741 | $1127 | $858.6 | $19252 |
I | $12860 | $2000 | $1355 | $357 | $2284 | $1281 | $858.6 | $20995 |
I1 | $14091 | $2000 | $1355 | $357 | $2552 | $1427 | $858.6 | $22640 |
J | $15704 | $2000 | $1355 | $357 | $3140 | $1640 | $858.6 | $25055 |
J1 | $17446 | $2000 | $1355 | $357 | $3798 | $1873 | $858.6 | $27686 |
j2 | $17803 | $2000 | $1355 | $357 | $3688 | $2397 | $858.6 | $27958 |
K | $18719 | $2000 | $1355 | $357 | $3922 | $2009 | $858.6 | $29220 |
A Enero 2015
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Acta 06-2014 |
Ant.por año$42,93 -20 años Prom. | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $8841 | $500 | $1355 | $357 | $3184 | $1382 | $858.6 | $16477 |
H | $9929 | $500 | $1355 | $357 | $3493 | $1517 | $858.6 | $18009 |
H1 | $10814 | $500 | $1355 | $357 | $3741 | $1627 | $858.6 | $19252 |
I | $11860 | $500 | $1355 | $357 | $4285 | $1781 | $858.6 | $20995 |
I1 | $13091 | $500 | $1355 | $357 | $4552 | $1927 | $858.6 | $22640 |
J | $14704 | $500 | $1355 | $357 | $5140 | $2140 | $858.6 | $25055 |
J1 | $16446 | $500 | $1355 | $357 | $5797 | $2373 | $858.6 | $27686 |
j2 | $16806 | $500 | $1355 | $357 | $5688 | $2397 | $858.6 | $27958 |
K | $17719 | $500 | $1355 | $357 | $5922 | $2509 | $858.6 | $29220 |
Desde Septiembre 2014 a Diciembre 2014
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Acta 09-2014 |
Ant.por año$42,93 -20 años Prom. | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $7013 | $500 | $960 | $357 | $3184 | $1827 | $858.6 | $15095 |
H | $7883 | $500 | $960 | $357 | $3493 | $2046 | $858.6 | $16492 |
H1 | $8591 | $500 | $960 | $357 | $3741 | $2222 | $858.6 | $17625 |
I | $9389 | $500 | $960 | $357 | $4285 | $2471 | $858.6 | $19214 |
I1 | $10386 | $500 | $960 | $357 | $4552 | $2704 | $858.6 | $20713 |
J | $11656 | $500 | $960 | $357 | $5140 | $3048 | $858.6 | $22914 |
J1 | $13023 | $500 | $960 | $357 | $5797 | $3422 | $858.6 | $25314 |
j2 | $13341 | $500 | $960 | $357 | $5688 | $3461 | $858.6 | $25165 |
K | $14078 | $500 | $960 | $357 | $5922 | $3641 | $858.6 | $26711 |
Desde Abril 2014
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Ant.por año$36,22 -20 años Prom. | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $7013 | $500 | $960 | $357 | $3184 | $724,4 | $12738 |
H | $7883 | $500 | $960 | $357 | $3493 | $724,4 | $13917 |
H1 | $8591 | $500 | $960 | $357 | $3741 | $724,4 | $14873 |
I | $9389 | $500 | $960 | $357 | $4285 | $724,4 | $16215 |
I1 | $10386 | $500 | $960 | $357 | $4552 | $724,4 | $17479 |
J | $11656 | $500 | $960 | $357 | $5140 | $724,4 | $19337 |
J1 | $13023 | $500 | $960 | $357 | $5797 | $724,4 | $21361 |
j2 | $13341 | $500 | $960 | $357 | $5688 | $724,4 | $21570 |
K | $14078 | $500 | $960 | $357 | $5922 | $724,4 | $22541 |
Desde Enero 2014
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Acuerdo 06/09/13 | Ant.por año$36,22 -20 años Prom. | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $6179 | $500 | $960 | $357 | $1784 | $2084 | $724,4 | $12588 |
H | $6956 | $500 | $960 | $357 | $1952 | $2318 | $724,4 | $13767 |
H1 | $7588 | $500 | $960 | $357 | $2087 | $2507 | $724,4 | $14723 |
I | $8294 | $500 | $960 | $357 | $2312 | $2738 | $724,4 | $15885 |
I1 | $9183 | $500 | $960 | $357 | $2517 | $3008 | $724,4 | $17294 |
J | $10313 | $500 | $960 | $357 | $2795 | $3358 | $724,4 | $19007 |
J1 | $11538 | $500 | $960 | $357 | $3003 | $3712 | $724,4 | $20794 |
j2 | $11795 | $500 | $960 | $357 | $3368 | $3866 | $724,4 | $21570 |
K | $12532 | $500 | $960 | $357 | $3602 | $3866 | $724,4 | $22541 |
Desde Octubre 2013
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Acuerdo 06/09/13 | Ant.por año$36,22 -20 años Prom. | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $6179 | $500 | $960 | $357 | $1784 | $1204 | $724,4 | $11708 |
H | $6956 | $500 | $960 | $357 | $1952 | $1351 | $724,4 | $12800 |
H1 | $7588 | $500 | $960 | $357 | $2087 | $1469 | $724,4 | $13685 |
I | $8294 | $500 | $960 | $357 | $2312 | $1614 | $724,4 | $14761 |
I1 | $9183 | $500 | $960 | $357 | $2517 | $1783 | $724,4 | $16024 |
J | $10313 | $500 | $960 | $357 | $2795 | $2002 | $724,4 | $17651 |
J1 | $11538 | $500 | $960 | $357 | $3003 | $2224 | $724,4 | $19306 |
j2 | $11795 | $500 | $960 | $357 | $3368 | $2320 | $724,4 | $20024 |
K | $12532 | $500 | $960 | $357 | $3602 | $2320 | $724,4 | $20995 |
A Septiembre 2013
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Acta 29/09/11 Primero | Acuerdo 06/09/13 | Ant.por año$29,04 -20 años Prom. | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $5932 | $500 | $960 | $357 | $1784 | $247 | $1204 | 580,8 | $11565 |
H | $6682 | $500 | $960 | $357 | $1952 | $274 | $1351 | 580,8 | $12657 |
H1 | $7290 | $500 | $960 | $357 | $2087 | $298 | $1469 | 580,8 | $13542 |
I | $7964 | $500 | $960 | $357 | $2312 | $330 | $1614 | 580,8 | $14618 |
I1 | $8820 | $500 | $960 | $357 | $2517 | $363 | $1783 | 580,8 | $15881 |
J | $9908 | $500 | $960 | $357 | $2795 | $405 | $2002 | 580,8 | $17508 |
J1 | $11140 | $500 | $960 | $357 | $3003 | $398 | $2224 | 580,8 | $19136 |
j2 | $11510 | $500 | $960 | $357 | $3368 | $285 | $2320 | 580,8 | $19881 |
K | $12039 | $500 | $960 | $357 | $3602 | $493 | $2320 | 580,8 | $20851 |
Desde Julio 2013
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Acta 29/09/11 Primero | Acta 29/09/11 1º bis | Ant.por año$29,04 -20 años Prom. | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $5932 | $500 | $690 | $357 | $1784 | $247 | 0 | 580,8 | $10091 |
H | $6682 | $500 | $690 | $357 | $1952 | $274 | 0 | 580,8 | $11036 |
H1 | $7290 | $500 | $690 | $357 | $2087 | $298 | 0 | 580,8 | $11803 |
I | $7964 | $500 | $690 | $357 | $2312 | $330 | 0 | 580,8 | $12734 |
I1 | $8820 | $500 | $690 | $357 | $2517 | $363 | 0 | 580,8 | $13828 |
J | $9908 | $500 | $690 | $357 | $2795 | $405 | 0 | 580,8 | $15236 |
J1 | $11140 | $500 | $690 | $357 | $3003 | $398 | $465 | 580,8 | $17134 |
j2 | $11510 | $500 | $690 | $357 | $3368 | $285 | 0 | 580,8 | $17291 |
K | $12039 | $500 | $690 | $357 | $3602 | $493 | 0 | 580,8 | $18261 |
De Abril 2013 a Junio 2013
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Acta 29/09/11 Primero | Acta 04/01/12 | Acta 29/09/11 1º bis | Ant.por año$29,04 -20 años Prom. | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $5377 | $500 | $690 | $357 | $1784 | $247 | $555 | 0 | 580,8 | $10091 |
H | $6072 | $500 | $690 | $357 | $1952 | $274 | $610 | 0 | 580,8 | $11036 |
H1 | $6634 | $500 | $690 | $357 | $2087 | $298 | $656 | 0 | 580,8 | $11803 |
I | $7254 | $500 | $690 | $357 | $2312 | $330 | $710 | 0 | 580,8 | $12734 |
I1 | $8046 | $500 | $690 | $357 | $2517 | $363 | $774 | 0 | 580,8 | $13828 |
J | $9052 | $500 | $690 | $357 | $2795 | $405 | $856 | 0 | 580,8 | $15236 |
J1 | $10174 | $500 | $690 | $357 | $3003 | $398 | $966 | $465 | 580,8 | $17134 |
j2 | $10534 | $500 | $690 | $357 | $3368 | $285 | $976 | 0 | 580,8 | $17291 |
K | $11063 | $500 | $690 | $357 | $3602 | $493 | $976 | 0 | 580,8 | $18261 |
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Acta 29/09/11 Primero | Acta 04/01/12 | Acta 29/09/11 1º bis | Ant.por año$25,20 -20 años Prom. | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $5157 | $500 | $690 | $357 | $1784 | $247 | $775 | 0 | 504 | $10014 |
H | $5830 | $500 | $690 | $357 | $1952 | $274 | $852 | 0 | 504 | $10959 |
H1 | $6375 | $500 | $690 | $357 | $2087 | $298 | $915 | 0 | 504 | $11726 |
I | $6973 | $500 | $690 | $357 | $2312 | $330 | $991 | 0 | 504 | $12657 |
I1 | $7740 | $500 | $690 | $357 | $2517 | $363 | $1080 | 0 | 504 | $13751 |
J | $8713 | $500 | $690 | $357 | $2795 | $405 | $1195 | 0 | 504 | $15159 |
J1 | $9791 | $500 | $690 | $357 | $3003 | $398 | $1349 | 465 | 504 | $17057 |
j2 | $10148 | $500 | $690 | $357 | $3368 | $285 | $1362 | 0 | 504 | $17214 |
K | $10677 | $500 | $690 | $357 | $3602 | $493 | $1362 | 0 | 504 | $18185 |
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Acta 29/09/11 Primero | Acta 29/09/11 1º bis | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $5157 | $500 | $690 | $357 | $1784 | $247 | 0 | $8735 |
H | $5830 | $500 | $690 | $357 | $1952 | $274 | 0 | $9603 |
H1 | $6375 | $500 | $690 | $357 | $2087 | $298 | 0 | $10307 |
I | $6973 | $500 | $690 | $357 | $2312 | $330 | 0 | $11162 |
I1 | $7740 | $500 | $690 | $357 | $2517 | $363 | 0 | $12167 |
J | $8713 | $500 | $690 | $357 | $2795 | $405 | 0 | $13460 |
J1 | $9791 | $500 | $690 | $357 | $3003 | $398 | $465 | $15204 |
j2 | $10148 | $500 | $690 | $357 | $3368 | $285 | 0 | $15384 |
K | $10677 | $500 | $690 | $357 | $3602 | $493 | 0 | $16319 |
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Remanente 29/09/11 Primero | Acta 29/09/11 1º bis | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $4197 | $500 | $535 | $300 | $1784 | $247 | 0 | $7563 |
H | $4753 | $500 | $535 | $300 | $1952 | $274 | 0 | $8314 |
H1 | $5204 | $500 | $535 | $300 | $2087 | $298 | 0 | $8924 |
I | $5687 | $500 | $535 | $300 | $2312 | $330 | 0 | $9664 |
I1 | $6319 | $500 | $535 | $300 | $2517 | $363 | 0 | $10534 |
J | $7119 | $500 | $535 | $300 | $2795 | $405 | 0 | $11654 |
J1 | $7963 | $500 | $535 | $300 | $3003 | $398 | $465 | $13164 |
j2 | $8300 | $500 | $535 | $300 | $3368 | $285 | 0 | $13288 |
K | $8829 | $500 | $535 | $300 | $3602 | $493 | 0 | $14259 |
A Abril 2012
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Acta 29/09/11 Primero | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $3622 | $500 | $535 | $300 | $962 | $1644 | $7563 |
H | $4112 | $500 | $535 | $300 | $1037 | $1830 | $8314 |
H1 | $4507 | $500 | $535 | $300 | $1092 | $1990 | $8924 |
I | $4917 | $500 | $535 | $300 | $1212 | $2200 | $9664 |
I1 | $5472 | $500 | $535 | $300 | $1307 | $2420 | $10534 |
J | $6174 | $500 | $535 | $300 | $1445 | $2700 | $11654 |
J1 | $7034 | $500 | $535 | $300 | $1675 | $2655 | $12699 |
K | $7477 | $500 | $535 | $300 | $1957 | $3290 | $14259 |
A Enero 2012
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Acta 29/09/11 Primero | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $3622 | $500 | $535 | $300 | $962 | $1309 | $7228 |
H | $4112 | $500 | $535 | $300 | $1037 | $1440 | $7924 |
H1 | $4507 | $500 | $535 | $300 | $1092 | $1570 | $8504 |
I | $4917 | $500 | $535 | $300 | $1212 | $1750 | $9214 |
I1 | $5472 | $500 | $535 | $300 | $1307 | $1920 | $10034 |
J | $6174 | $500 | $535 | $300 | $1445 | $2070 | $11024 |
J1 | $7034 | $500 | $535 | $300 | $1675 | $1875 | $11919 |
K | $7477 | $500 | $535 | $300 | $1957 | $2790 | $13759 |
A Octubre 2011
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Acta 29/09/11 Primero | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $3622 | $500 | $535 | $300 | $962 | $1066 | $6985 |
H | $4112 | $500 | $535 | $300 | $1037 | $1100 | $7584 |
H1 | $4507 | $500 | $535 | $300 | $1092 | $1200 | $8134 |
I | $4917 | $500 | $535 | $300 | $1212 | $1350 | $8814 |
I1 | $5472 | $500 | $535 | $300 | $1307 | $1480 | $9594 |
J | $6174 | $500 | $535 | $ 300 | $1445 | $1650 | $10604 |
J1 | $7034 | $500 | $535 | $300 | $1675 | $1875 | $11919 |
K | $7677 | $500 | $535 | $300 | $1957 | $2190 | $13159 |
A JULIO 2011
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Ant. por año $ 20-17 años Prom. | Acta 14/9/10–Primero | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $3512 | $500 | $400 | $235 | $962 | $340 | $110 | $6059 |
H | $3987 | $500 | $400 | $235 | $1037 | $340 | $125 | $6624 |
H1 | $4377 | $500 | $400 | $235 | $1092 | $340 | $130 | $7074 |
I | $4777 | $500 | $400 | $235 | $1212 | $340 | $140 | $7604 |
I1 | $5317 | $500 | $400 | $235 | $1307 | $340 | $155 | $8254 |
J | $6000 | $500 | $400 | $ 235 | $1445 | $340 | $174 | $9094 |
J1 | $6836 | $500 | $400 | $235 | $1675 | $340 | $198 | $10184 |
K | $7242 | $500 | $400 | $235 | $1957 | $340 | $235 | $10909 |
A ABRIL 2011
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Ant. por año $ 20-17 años Prom. | Acta 14/9/10–Primero | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $3512 | $244 | $400 | $235 | $760 | $340 | $568 | $6059 |
H | $3987 | $244 | $400 | $235 | $790 | $340 | $628 | $6624 |
H1 | $4377 | $244 | $400 | $235 | $830 | $340 | $648 | $7074 |
I | $4777 | $244 | $400 | $235 | $920 | $340 | $688 | $7604 |
I1 | $5317 | $244 | $400 | $235 | $970 | $340 | $748 | $8254 |
J | $6000 | $244 | $400 | $235 | $1049 | $340 | $826 | $9094 |
J1 | $6836 | $244 | $400 | $235 | $1107 | $340 | $1022 | $10184 |
K | $7242 | $244 | $400 | $235 | $1380 | $340 | $1068 | $10909 |
A FEBRERO 2011
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Ant. por año $20-17 años Prom. | Acta 14/09/10-Primero | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $3200 | $244 | $400 | $235 | $540 | $340 | $1100 | $6059 |
H | $3615 | $244 | $400 | $235 | $540 | $340 | $1250 | $6624 |
H1 | $3950 | $244 | $400 | $235 | $570 | $340 | $1300 | $7039 |
I | $4345 | $244 | $400 | $235 | $640 | $340 | $1400 | $7604 |
I1 | $4825 | $244 | $400 | $235 | $660 | $340 | $1550 | $8254 |
J | $5430 | $244 | $400 | $235 | $700 | $340 | $1745 | $9094 |
J1 | $6170 | $244 | $400 | $235 | $710 | $340 | $2085 | $10184 |
K | $6430 | $244 | $400 | $235 | $910 | $340 | $2350 | $10909 |
A NOVIEMBRE 2010
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Ant. por año $ 8,50-15 años Prom. | Acta 14/09/10-Primero | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $3200 | $244 | $210 | $125 | $540 | $128 | $790 | $5237 |
H | $3615 | $244 | $210 | $125 | $540 | $128 | $900 | $5762 |
I | $4345 | $244 | $210 | $125 | $640 | $128 | $1150 | $6842 |
J | $5430 | $244 | $210 | $125 | $700 | $128 | $1425 | $8262 |
J1 | $6170 | $244 | $210 | $125 | $710 | $128 | $1620 | $9207 |
K | $6430 | $244 | $210 | $125 | $910 | $128 | $2050 | $10087 |
A JULIO 2010
Cat. | Sueldo Básico | Jornada disc. | Comp. mensual por viático | Comp. Tarifa Telefónica | Plus por Prof. | Ant. por año $ 8,50-15 años Prom. | Acta 14/09/10-Primero | Conformado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | $3200 | $244 | $210 | $125 | $540 | $128 | $640 | $5087 |
H | $3615 | $244 | $210 | $125 | $540 | $128 | $740 | $5602 |
I | $4345 | $244 | $210 | $125 | $640 | $128 | $920 | $6612 |
J | $5430 | $244 | $210 | $125 | $700 | $128 | $1180 | $8017 |
