Reglamento General de las Asignaciones, Beneficios y Obsequios 2023: http://www.cepetel.org.ar/wp-content/uploads/2023/03/Reglamento-de-las-Asignaciones.pdf
Montos de asignaciones que brinda la Secretaría de Acción Social, vigentes a partir del 1° de Marzo de 2022. Consultá los requisitos particulares para tener acceso a las mismas y descargá el formulario:
Asignación | Monto | Frecuencia | Requisitos | Formulario |
Ayuda Educación Superior hijo afiliado | $ — | Se deberá acompañar toda la documentación requerida para la asignación solicitada | Partida/s de nacimiento/s del hijo/a/s del afiliado/a debidamente legalizada/s Certificado de alumno regular | En elaboración |
Fallecimiento del/la afiliado/a | $21.000 | Por ocurrencia | Formulario Designación Beneficiarios | Formulario Asignación Fallecimiento Afiliado |
Fallecimiento del cónyuge del/la afiliado/a | $14.000 | Por ocurrencia | Reglamento de la Asignación por Fallecimiento del Cónyuge | Formulario General Asignaciones |
Fallecimiento del hijo del/la afiliado/a | $14.000 | Por ocurrencia | Reglamento de la Asignación por Fallecimiento del hijo/a | Formulario General Asignaciones |
Fallecimiento del padre del/la afiliado/a | $14.000 | Por ocurrencia | Reglamento de la Asignación por Fallecimiento del Padre o Madre | Formulario General Asignaciones |
Apoyo a la rehabilitación del hijo menor con discapacidad | $3.500 | Mensual (de marzo a diciembre) | Reglamento de la Asignación por Discapacidad del Menor | Formulario General Asignaciones |
Apoyo a la rehabilitación del hijo mayor con discapacidad | $3.500 | Mensual (de marzo a diciembre) | Reglamento de la Asignación por Discapacidad del Mayor | Formulario General Asignaciones |
Casamiento del/la afiliado/a | $12.600 | Por ocurrencia | Reglamento de la Asignación por Casamiento | Formulario General Asignaciones |
Nacimiento o adopción del hijo del/la afiliado/a | Ajuar +$9.100 | Por ocurrencia | Reglamento de la Asignación por Nacimiento o Adopción | Formulario General Asignaciones |
Ayuda para prótesis médica | Hasta $8.000 (tope anual) | Por ocurrencia | Reglamento de la Ayuda por Prótesis Médica | Formulario General Asignaciones |
Asignación eventual por pérdida/perjuicio material colectivo | A convenir | Por ocurrencia | Reglamento de la Asignación por Eventual por Perjuicio Material | Formulario General Asignaciones |
Ayuda a afiliado sin cobertura Fondo Compensador Óptica | $1.200 | 1 por año | Reglamento de la asignación de lentes recetados | Declaración Jurada para asignación de lentes recetados |
Ayuda a afiliado sin cobertura Fondo Compensador Prótesis/Implantes | $3.700 | 1 por año | Reglamento de la asignación de prótesis e implantes | Declaración Jurada para asignación de Prótesis/Implantes |
